Coût du crédit au 4e trimestre 2013 et seuils de l'usure correspondants applicables au 1er janvier 2014
le 17/01/2014 | Etat
Avis du 23 décembre 2013 Ministère de l'économie et des finances JO du 26 décembre 2013 - NOR : EFIT1331555V
Application des
Taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit au cours du quatrième trimestre de l'année 2013 pour les diverses catégories de crédits et seuils de l'usure correspondants applicables à compter du 1erjanvier 2014
Tableau
Taux moyen pratiqué (TMP) :
Le taux moyen pratiqué (TMP) est le taux effectif des prêts aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d'un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la direction générale des finances publiques pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants d'associés.
Le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du quatrième trimestre de 2013 pour cette catégorie de prêts est de 2,82%.
Catégories | Taux effectif pratiqué au quatrième trimestre 2013 par les établissements de crédit (%) | Seuil de lusure applicable à compter du 1er janvier 2014 (%) |
Prêts aux particuliers nentrant pas dans le champ dapplication des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation (crédits de trésorerie) | ||
Prêts dun montant inférieur ou égal à 3000 euros (1) | 15,17 | 20,23 |
Prêts dun montant supérieur à 3000 euros et inférieur ou égal à 6000 euros (1) | 11,34 | 15,12 |
Prêts dun montant supérieur à 6000 euros (1) | 7,76 | 10,35 |
Prêts aux particuliers entrant dans le champ dapplication des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation (prêts immobiliers) | ||
Prêts à taux fixe | 3,78 | 5,04 |
Prêts à taux variable | 3,38 | 4,51 |
Prêts-relais | 3,92 | 5,23 |
Prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||
Découverts en compte | 9,98 | 13,31 |
Prêts aux personnes morales nayant pas dactivité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||
Prêts consentis en vue dachats ou de ventes à tempérament | 5,97 | 7,96 |
Prêts dune durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable | 2,82 | 3,76 |
Prêts dune durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe | 3,62 | 4,83 |
Découverts en compte | 9,98 | 13,31 |
Autres prêts dune durée initiale inférieure ou égale à deux ans | 3,27 | 4,36 |
(1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global dun découvert en compte ou dun prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé. |